建筑工程质量检测仪器价格清单 | ||||
科室 | 所需仪器、设备 | 价格(元) | 13%专票价格 | 备注 |
力学室 | 2000kN压力试验机 | 11520 | 12800 | |
1000kN数显液压万能试验机 | 46080 | 51200 | ||
300kN数显液压万能试验机 | 31680 | 35200 | ||
100kN数显液压万能试验机 | 28800 | 32000 | ||
接头残余变形装置 | 6480 | 7200 | ||
电动钢筋标距仪 | 1036.8 | 1152 | ||
烘箱一台 | 1224 | 1360 | ||
钢筋反向弯曲装置 | 3600 | 4000 | ||
防水室 | 电动防水卷材不透水仪 | 2736 | 3040 | |
电动数显低温柔度试验仪 | 3600 | 4000 | ||
防水卷材低温冰箱 | 2448 | 2720 | ||
20kN卷材拉力试验机(伺服的) | 19440 | 21600 | ||
热老化烘箱 | 6480 | 7200 | ||
可溶物含量索式萃取装置 | 1296 | 1440 | ||
混凝土、砂浆室 | 混凝土膨胀收缩仪 | 1008 | 1120 | |
氯离子电通量测定仪 | 8640 | 9600 | ||
混凝土动弹模量测定仪 | 2736 | 3040 | ||
真空保水机(电通量包含) | 0 | 0 | ||
碱骨料试验箱 | 3888 | 4320 | ||
静力受压弹性模量装置 | 792 | 880 | ||
砌墙砖抗压强度试样制备设备搅拌机 | 4896 | 5440 | 含专用砂浆和试模 | |
砌墙砖抗压强度试样磁性振动台 | 4896 | 5440 | ||
混凝土快速冻融箱 | 23760 | 26400 | ||
混凝土含气量测定仪 | 1440 | 1600 | ||
混凝土振动台 | 892.8 | 992 | ||
混凝土渗透仪 | 3456 | 3840 | 静音款 | |
砂浆搅拌机 | 3456 | 3840 | ||
单卧轴搅拌机 | 2736 | 3040 | ||
砂浆稠度仪 | 331.2 | 368 | ||
砂浆分层度仪 | 93.6 | 104 | ||
混凝土压力泌水仪 | 1584 | 1760 | ||
混凝土凝结时间测定仪一套 | 936 | 1040 | ||
塌落度筒1个 | 194.4 | 216 | ||
100*100混凝土试模5组 | 100.8 | 112 | 绿色 | |
150*150混凝土试模6个 | 120.96 | 134.4 | 绿色 | |
砂浆试模5组 | 57.6 | 64 | 绿色 | |
混凝土抗渗试模6个 | 120.96 | 134.4 | 绿色 | |
水泥室 | 水泥饱水率测定仪 | 158.4 | 176 | |
水泥胶砂流动度测定仪 | 936 | 1040 | ||
数控水泥砼标准养护箱 | 3456 | 3840 | ||
水泥细度负压筛析仪 | 1008 | 1120 | ||
微机伺服水泥抗压抗折试验机 | 23760 | 26400 | ||
水泥净浆搅拌机 | 1728 | 1920 | ||
水泥胶砂搅拌机 | 1944 | 2160 | ||
水泥胶砂振实台 | 1584 | 1760 | ||
全自动比表面积测定仪 | 936 | 1040 | ||
水泥安定性沸煮箱 | 792 | 880 | ||
水泥试块养护槽3组 | 86.4 | 96 | ||
水泥试模6组 | 691.2 | 768 | ||
拨料器1付 | 21.6 | 24 | ||
水泥稠度凝结测定仪 | 331.2 | 368 | ||
水泥雷氏夹测定仪 | 79.2 | 88 | ||
水泥砂浆稠度漏斗 | 194.4 | 216 | ||
雷氏夹10个 | 144 | 160 | ||
2000g电子天平1台(分度值0.01g) | 360 | 400 | ||
坩埚4个,坩埚钳1把,干燥器1个 | 244.8 | 272 | ||
标准砂2袋 | 230.4 | 256 | ||
土工、集料室 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 1224 | 1360 | |
多功能电动击实仪 | 4176 | 4640 | ||
中压土工三联固结4台 | 21888 | 24320 | ||
电动直剪仪1台 | 4680 | 5200 | ||
数显式土壤液塑限联合测定仪 | 792 | 880 | ||
电动脱模器 | 2736 | 3040 | ||
土壤筛一套 | 259.2 | 288 | ||
灌砂筒 | 187.2 | 208 | ||
箱式电阻炉 | 1728 | 1920 | ||
环刀一套 | 36 | 40 | ||
2000g电子天平1台(0.1g或0.01g) | 360 | 400 | ||
30kg电子天平1台(分度值0.1g) | 316.8 | 352 | ||
石子压碎指标测定仪 | 244.8 | 272 | ||
针、针片状规准仪 | 50.4 | 56 | ||
砂、石筛各一套 | 504 | 560 | ||
摇筛机一台 | 2448 | 2720 | ||
100kg电子秤1台(分度值5g) | 460.8 | 512 | ||
10kg浸水天平1台(分度值0.1g) | 792 | 880 | ||
恒温水浴 | 936 | 1040 | ||
砂的碱活性试验测长仪、试模、养护筒 | 900 | 1000 | ||
容量筒1套 | 266.4 | 296 | ||
灌砂法用砂2袋 | 64.8 | 72 | ||
天平室 | 220g天平1台(分度值0.0001g) | 2304 | 2560 | 200g |
天平防震桌1台 | 2160 | 2400 | ||
室内环境 | 甲醛气候箱 | 86400 | 96000 | |
钢结构 | 游标卡尺 | 180 | 200 | |
扭力扳手 | 9360 | 10400 | 2000nm | |
焊缝检查尺 | 259.2 | 288 | ||
高强螺栓扭矩测试仪 | 38880 | 43200 | ||
抗滑移系数检测仪 | 27360 | 30400 | ||
探伤仪 | 21600 | 24000 | 射线探伤 | |
硬度仪 | 1872 | 2080 | 里氏硬度 | |
超声波探伤仪 | 21600 | 24000 | 厂家出具要有无损 检测证书 | |
磁粉探伤仪 | 5472 | 6080 | ||
冲击检测仪 | 19440 | 21600 | ||
涂层测厚仪(最好把防火涂层也能做) | 3600 | 4000 | ||
洛氏硬度计 | 3744 | 4160 | ||
主体结构 | 一体式楼板测厚仪 | 5040 | 5600 | |
测砖回弹仪 | 504 | 560 | ||
砂浆回弹仪 | 504 | 560 | ||
一体式数显回弹仪 | 2376 | 2640 | ||
一体式高强回弹仪(5.5J) | 2664 | 2960 | ||
碳化深度测量仪 | 194.4 | 216 | ||
铆钉隔热材料粘结强度检测仪 | 3600 | 4000 | ||
贯入式砂浆强度检测仪 | 1584 | 1760 | ||
普通钢砧 | 633.6 | 704 | ||
高强钢砧 | 1108.8 | 1232 | ||
酚酞试剂2小瓶 | 31.68 | 35.2 | ||
无水乙醇10kg | 216 | 240 | ||
电线、电缆、管材、管件、开关、阀门、水嘴、漏电保护器、插座 | 开关、插座寿命试验机 | 17280 | 19200 | |
开关、插座横向拔出力、竖向拔出力试验机 | 3600 | 4000 | ||
剩余电流保护器试验机 | 0 | 0 | ||
绝缘电阻测试仪 | 2880 | 3200 | ||
交流电压测试仪 | 3024 | 3360 | ||
直流电阻测试仪 | 2760 | 3066.666667 | ||
显微镜(测绝缘层厚度) | 26640 | 29600 | 低倍投影仪 | |
单根电线、电缆燃烧试验机 | 9648 | 10720 | 垂直 | |
恒温水浴锅 | 864 | 960 | ||
安全帽耐冲击、耐穿刺试验机 | 17280 | 19200 | ||
管材耐压测试仪 | 54720 | 60800 | 静液压 | |
落锤冲击测试仪 | 24192 | 26880 | ||
维卡软化测试仪 | 13680 | 15200 | ||
制样机 | 3600 | 4000 | 刨片机 | |
阀门、水嘴检测设备 | 17280 | 19200 | ||
养护室 | 喷雾式养护室设备1套(20㎡) | 10368 | 11520 | 100立方 |
试块架子4付 | 2419.2 | 2688 | 不锈钢 | |
留样室 | 水泥留样筒10个 | 144 | 160 | |
架子4付 | 2419.2 | 2688 | 不锈钢 | |
室内环境 | GC-1600气相色谱仪(主机) | 86112 | 95680 | |
PX-2双通道大气恒流采样器 | 19584 | 21760 | ||
PRN700便携式测氡仪 | 43200 | 48000 | ||
可见分光光度计 | 7776 | 8640 | ||
节能检测 |
Copyright © 2016-2020河北航信仪器制造有限公司 版权所有 冀公网安备 13092902000341号 冀ICP备17008013号 技术支持:航信仪器
网友评论
评论发表